Notifications
Retirer tout
Message d'erreur woocommerce
Discussion générale
4
Publications
2
Utilisateurs
0
Reactions
0
Vu
Début du sujet
bonjour, j’ai un problème avec le processus de commande pour les produits téléchargeables, lorsque ma commande est terminé et qu’on clique sur Téléchargement une erreur apparait : “Impossible d’insérer l’entrée de journal de téléchargement dans la base de données.”
Comment résoudre ce problème s’il vous plait, ( Dans produit j'ai cliquer sur choisir un fichier qui me permet de prendre un fichier dans la section média et la j'ai cliquer sur inséré l'url du fichier )
Posté : 13/02/2020 12:37 am
Woocommerce => Etat regarde si des tables ne sont pas indiquées manquantes dans la base de donnée.
Posté : 14/02/2020 12:50 am
Début du sujet
bonsoir voila mes tables :
| wpm2_woocommerce_shipping_zones | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_shipping_zone_locations | Données : 0.02MB + Index : 0.05MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_shipping_zone_methods | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_payment_tokens | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_payment_tokenmeta | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_log |
j'en ai encore beaucoup d'autres je les mets toutes ?
Posté : 15/02/2020 1:16 am
Début du sujet
| Version de la base de données WooCommerce : | 3.9.2 | |
| Préfixe de base de données : | <mark class="yes">wpm2_</mark> | |
| Taille totale de la base de données | 23.28MB | |
| Taille de la base de données | 17.76MB | |
| Taille de l’index | 5.52MB | |
| wpm2_woocommerce_sessions | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_api_keys | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_attribute_taxonomies | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_downloadable_product_permissions | Données : 0.02MB + Index : 0.06MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_order_items | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_order_itemmeta | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_tax_rates | Données : 0.02MB + Index : 0.06MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_tax_rate_locations | Données : 0.02MB + Index : 0.05MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_shipping_zones | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_shipping_zone_locations | Données : 0.02MB + Index : 0.05MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_shipping_zone_methods | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_payment_tokens | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_payment_tokenmeta | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_woocommerce_log | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_commentmeta | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_comments | Données : 0.02MB + Index : 0.09MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_eg_grids | Données : 0.14MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_eg_item_elements | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_eg_item_skins | Données : 1.52MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_eg_navigation_skins | Données : 0.06MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_links | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_options | Données : 3.28MB + Index : 0.14MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_pmxi_files | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_pmxi_history | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_pmxi_imports | Données : 0.05MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_pmxi_posts | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_pmxi_templates | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_postmeta | Données : 5.25MB + Index : 3.48MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_posts | Données : 2.30MB + Index : 0.13MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_revslider_css | Données : 0.13MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_revslider_layer_animations | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_revslider_navigations | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_revslider_sliders | Données : 0.05MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_revslider_slides | Données : 0.08MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_revslider_static_slides | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_sg_action | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_sg_config | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_sg_schedule | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_smush_dir_images | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_termmeta | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_terms | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_term_relationships | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_term_taxonomy | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_usermeta | Données : 0.03MB + Index : 0.02MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_users | Données : 0.00MB + Index : 0.01MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wc_download_log | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_wc_product_meta_lookup | Données : 0.02MB + Index : 0.09MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_wc_tax_rate_classes | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_wc_webhooks | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_wfblockediplog | Données : 0.05MB + Index : 0.04MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfblocks7 | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfconfig | Données : 1.15MB + Index : 0.02MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfcrawlers | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wffilechanges | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wffilemods | Données : 1.39MB + Index : 0.29MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfhits | Données : 0.46MB + Index : 0.14MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfhoover | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfissues | Données : 0.00MB + Index : 0.01MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfknownfilelist | Données : 0.71MB + Index : 0.09MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wflivetraffichuman | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wflocs | Données : 0.02MB + Index : 0.01MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wflogins | Données : 0.15MB + Index : 0.04MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfls_2fa_secrets | Données : 0.02MB + Index : 0.02MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_wfls_settings | Données : 0.02MB + Index : 0.00MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_wfnotifications | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfpendingissues | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfreversecache | Données : 0.02MB + Index : 0.01MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfsnipcache | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wfstatus | Données : 0.14MB + Index : 0.07MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_wftrafficrates | Données : 0.00MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_woocommerce_termmeta | Données : 0.02MB + Index : 0.03MB + Moteur InnoDB | |
| wpm2_yoast_seo_links | Données : 0.01MB + Index : 0.00MB + Moteur MyISAM | |
| wpm2_yoast_seo_meta |
Posté : 15/02/2020 1:42 pm
Forum Information
- 10 Forums
- 7,342 Sujets
- 22.7 K Publications
- 5 En ligne
- 86.1 K Membres
Notre nouveau membre: ayoluca4291929
Dernière publication: WordPress / WooCommerce - création boutique et restaurant
Icônes du forum:
Le forum ne contient aucun message non lus
Le forum contient des messages non lus
Icônes de sujet:
Pas répondu
Repondu
Actif
Important
Épinglé
Non approuvé
Résolu
Privé
Fermé
