Le rapport de l’Etat du Système de WooCommerce est un outil essentiel utilisé pour les résolutions de problèmes avec votre site. Avec une large variété de sections et de champs, vous pouvez vérifier vos versions de logiciels, les paramètres du serveur et la configuration de WordPress. Pour obtenir le rapport de l’Etat de votre Système, allez dans : Admin WordPress > WooCommerce > Etat
Le rapport de l’Etat du Système est le meilleur moyen pour que l’Equipe d’Assistance WooThemes puisse vous aider ! Avant d’ouvrir un ticket, voyez si vous pouvez résoudre un problème avec les items ci-dessous. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, assurez-vous de sélectionner “Obtenir un Rapport du Système” et copiez-collez-le dans votre Ticket d’Assistance.
Environnement de WordPress
Cette section fournit des informations générales à propos de votre site, de votre installation WordPress et des fonctionnalités que vous avez activées.
Nom du Champ | Description | Exemple |
URL d’accueil | L’URL de la page d’accueil de votre site. | http://exemple.com |
URL du site | L’URL racine de votre site. | http://exemple.com |
Version WC | La version de WooCommerce installée sur votre site. | 2.3.8 |
Version WC de la Base de données | La version de WooCommerce pour laquelle la base de données est formatée. Elle devrait être la même que votre Version de WooCommerce. | 2.3.8 |
Journal de Répertoire marqué en Ecriture | Si le journal de répertoire de WooCommerce est marqué en écriture (writable) et son’emplacement | /srv/www/wp-content/uploads/wc-logs/ |
Version WP | La version de WordPress installée sur votre site. | 4.2.2 |
WP Multisite Activé | Si WordPress Multisite est activé ou non. | Non |
Limite de Mémoire WP | La quantité de mémoire maximale (RAM) que votre site peut utiliser à un moment donné. Apprenez comment augmenter cette limite ici. | 96MO |
Mode Débogage WP | Montre si WordPress est en Mode Débogage ou non. | Non |
Langue | La langue actuelle utilisée par WordPress. Par défaut = Anglais | en_US |
Environnement du Serveur
Cette section fournit des informations générales à propos de votre serveur.
Nom du Champ | Description | Exemple |
Info Serveur | Informations sur le serveur web qui héberge actuellement votre site. | Apache/2.4.7 (Win32) OpenSSL/1.0.1e PHP/5.5.9 |
Version PHP | La version de PHP installée sur votre serveur d’hébergement. | 5.5.6 |
Taille Max de Post PHP | La taille de fichier la plus grande pouvant être contenue dans un post. | 12MO |
Limite de temps PHP | Le temps (en secondes) que votre site va passer sur une unique opération avant d’expirer (pour éviter le blocage du serveur) | 60 |
Var Input Max PHP | Le nombre maximum de variables que votre serveur peut utiliser pour une seule fonction afin d’éviter les surcharges. | 1000 |
SUHOSIN Installé | Suhosin est un système de protection avancé pour les installations PHP. Il a été conçu pour protéger vos serveurs d’abord contre un nombre de problèmes connus dans les applications PHP et ensuite contre les vulnérabilités potentielles inconnues dans ces applications ou dans le core PHP lui-même. S’il est activé sur votre serveur, il se peut que Suhosin doive être configuré pour augmenter ses limites de soumission de données. http://docs.woothemes.com/document/problems-with-large-amounts-of-data-not-saving-variations-rates-etc/ | Non |
Version MySQL | La version de MySQL installée sur votre serveur d’hébergement. | 5.6.16 |
Taille de Télechargement Max WP | La taille de fichier la plus grande pouvant être téléchargée (i.e. mise en ligne) dans votre installation WordPress. | 12MO |
Le fuseau horaire est l’UTC | Si le fuseau horaire pour votre serveur est l’UTC. | √ |
fsockopen/cURL | Les passerelles de paiement peuvent utiliser cURL pour communiquer avec des serveurs distants pour autoriser des paiements. D’autres plugins peuvent aussi l’utiliser quand ils communiquent avec des services distants. | Votre serveur a fsockopen et cURL activés. |
Client SOAP | Certains services web comme la livraison utilisent SOAP pour obtenir des informations provenant de serveurs distants, par exemple, les devis de livraison en temps réel de FedEx nécessitent l’installation de SOAP. | √ |
DOMDocument | Les e-mails HTML/Multipart utilisent DOMDocument pour générer CSS en ligne (inline) dans des modèles. | √ |
GZip | GZip (gzopen) est utilisé pour ouvrir la base de données GEOIP à partir de MaxMind. | √ |
Remote Post | PayPal utilise cette méthode de communication lorsqu’il récupère et envoie des informations de transaction. uses this method of communicating when sending back transaction information. Voir la page de Codex wp_remote_post pour plus d’informations. | √ |
Remote Get | Les plugins de WooCommerce peuvent utiliser cette méthode de communication lors de la vérification des mises à jour. | √ |
Information sur la base de données
Cette section vous indique la version actuelle de votre base de données et répertorie toutes les tables de base de données et si elles existent ou non.
Extensions actives
Cette section affiche tous les plugins en lien avec WooCommerce installés sur votre site. A partir de cette zone, vous pouvez voir les numéros de la version actuelle de votre logiciel et si vos extensions ont des mises à jours disponibles.
Paramètres
Cette section regroupe les paramètres généraux de votre site avec les informations et réglages sur la devise utilisée.
Nom du Champ | Description | Exemple |
decimal_point | Le caractère utilisé pour les points décimaux. | . |
thousands_sep | Le caractère utilisé pour un séparateur des milliers. | , |
mon_decimal_point | Le caractère utilisé pour les points décimaux dans les valeurs monétaires. | . |
mon_thousands_sep | Le caractère utilisé pour un séparateur des milliers dans les valeurs monétaires. | . |
Nom du Champ | Description | Exemple |
API Activée | Votre site a-t-il une API REST Activée ? | √ |
Taxes Activées | Votre site a-t-il des taxes activées? | √ |
Livraison Activée | Votre site a-t-il la livraison activée ? | Non |
Forcer SSL | Votre site force-t-il un Certificat SSL pour les transactions ? | Non |
Devise | Dans quelle devise les prix sont affichés et dans quelle devise les passerelles procèdent aux paiements. | USD ($) |
Position de la Devise | La position du symbole de la devise dans l’affichage des prix. | à gauche |
Séparateur des Milliers | Le caractère utilisé pour un séparateur des milliers dans les prix affichés. | , |
Point Décimal | Le caractère utilisé pour les points décimaux dans les prix affichés. | . |
Nombre de Décimales | Le nombre de chiffres montrés après les points décimaux dans les prix affichés. | 2 |
Pages WooCommerce
Cette section montre les ID de page et les Permaliens désignés comme pages de WooCommerce.
Par exemple, si votre site correspond à http://exemple.com, un utilisateur atteindra votre page Panier en allant sur http://exemple.com/panier/
Nom de Champ | Description | Exemple |
Base de la Boutique | L’URL de la page d’accueil de votre boutique WooCommerce (ainsi que l’ID de la Page). | #4 – /boutique/ |
Panier | L’URL du panier de votre boutique WooCommerce (ainsi que l’ID de la Page). | #5 – /panier/ |
Caisse | L’URL de la caisse de votre boutique WooCommerce (ainsi que l’ID de la Page). | #6 – /caisse/ |
Mon Compte | L’URL de la Page “Mon Compte” de votre boutique WooCommerce (ainsi que l’ID de la Page). | #7 – /mon-compte/ |
Thème
Cette section affiche des informations sur le thème actuellement actif sur votre site WooCommerce.
Modèles
Cette section affiche tous les fichiers qui remplacent les modèles de pages WooCommerce par défaut.